- Si le nom du gîte ou de la villa apparaît en VERT, c'est qu'il est libre à la location pour la période mentionnée
- Si le nom du gîte ou de la villa apparaît en ROUGE, c'est qu'il est réservé à la location pour la période mentionnée
- Si le nom du gîte ou de la villa apparaît en BLEU, c'est qu'il est en attente de confirmation de location pour la période mentionnée
- Si le nom du gîte ou de la villa apparaît en ORANGE , c'est qu'il indisponible à la location pour la période mentionnée
- Sem01 à Sem52 désigne les numéros de semaines de l'année avec date de début et de fin de la semaine (du samedi au samedi ).
Attention à compter du 1er janvier 2023,
une taxe de séjour vous sera demandée et reversée à la Mairie de Montséret + taxe additionnelle département
Sont exonérés les personnes mineures
Meublés de tourisme 3 étoiles (Terra et Terrasse ) 1,65 € par jour et par personne
Hébergement sans classement (Le Cabanon) 5% du prix de la nuitée + taxe additionnelle département
Sont compris dans les prix 2025/2026 les draps de lit
Sem01 27 au 03/01 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem02 03 au 10/01 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem03 10 au 17/01 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem04 17 au 24/01 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem05 24 au 31/01 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem06 31 au 07/02 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem07 07 au 14/02 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem08 14 au 21/02 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem09 21 au 28/02 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem10 28 au 07/03 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem11 07 au 14/03 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem12 14 au 21/03 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem13 21 au 28/03 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem14 28 au 04/04 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem15 04 au 11/04 Terra 420€ - Terrasse 420€
Sem16 11 au 18/04 Terra 420€ - Terrasse 420€
Sem17 18 au 25/04 Terra 420€ - Terrasse 420€
Sem18 25 au 02/05 Terra 420€ - Terrasse 420€
Sem19 02 au 09/05 Terra 420€ - Terrasse 420€
Sem20 09 au 18/05 Terra 420€ - Terrasse 420€
Sem21 18 au 23/05 Terra 420€ - Terrasse 420€
Sem22 23 au 30/05 Terra 420€ - Terrasse 420€
Sem23 30 au 06/06 Terra 420€ - Terrasse 420€
Sem24 06 au 13/06 Terra 420€ - Terrasse 420€ - Cabanon 270€
Sem25 13 au 20/06 Terra 420€ - Terrasse 420€ - Cabanon 270€
Sem26 20 au 27/06 Terra 450€ - Terrasse 450€ - Cabanon 270€
Sem27 27 au 04/07 Terra 600€ - Terrasse 600€ - Cabanon 300€
Sem28 04 au 11/07 Terra 600€ - Terrasse 600€ - Cabanon 300€
Sem29 11 au 18/07 Terra 950€ - Terrasse 950€ - Cabanon 400€
Sem30 18 au 25/07 Terra 950€ - Terrasse 950€ - Cabanon 400€
Sem31 25 au 01/08 Terra 950€ - Terrasse 950€ - Cabanon 500€
Sem32 01 au 08/08 Terra 950€ - Terrasse 950€ - Cabanon 500€
Sem33 08 au 15/08 Terra 950€ - Terrasse 950€ - Cabanon 500€
Sem34 15 au 22/08 Terra 830€ - Terrasse 830€ - Cabanon 400€
Sem35 22 au 29/08 Terra 400€ - Terrasse 400€ - Cabanon 300€
Sem36 29 au 05/09 Terra 400€ - Terrasse 400€ - Cabanon 300€
Sem37 05 au 12/09 Terra 400€ - Terrasse 400€ - Cabanon 270€
Sem38 12 au 19/09 Terra 400€ - Terrasse 400€ - Cabanon 270€
Sem39 19 au 26/09 Terra 400€ - Terrasse 400€ - Cabanon 270€
Sem40 26 au 03/10 Terra 350€ - Terrasse 350€ - Cabanon 270€
Sem41 03 au 10/10 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem42 10 au 17/10 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem43 17 au 24/10 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem44 24 au 31/10 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem45 31 au 07/11 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem46 07 au 14/11 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem47 14 au 21/11 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem48 21 au 28/11 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem49 28 au 05/12 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem50 05 au 12/12 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem51 12 au 19/12 Terra 350€ - Terrasse 350€
Sem52 19 au 26/12 Terra 350€ - Terrasse 350€
Pour un gîte ou la maison, nous avons possibilité de faire de la location au mois , hors période estivale ,
Merci de nous contacter pour connaître les tarifs et modalités.
Merci d'utiliser ce formulaire pour vos demandes de réservations.
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.